Specs
| 品番 | TC-5200 | TC-5201 | TC-5202 | |
|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥26,000+Tax | ¥26,000+Tax | ¥26,000+Tax | |
| サイズ | サイズ | 46□21-138 | 46□21-138 | 50□21-138 |
| レンズシェイプ サイズ | 45.0×31.5mm | 45.0×35.0mm | 49.0×42.0mm | |
| レンズカーブ | 3C | 3C | 3C | |
| フレーム全長 | 147mm | 147mm | 145mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム /チタニウム合金 /βチタニウム | チタニウム /チタニウム合金 /βチタニウム | チタニウム /チタニウム合金 /βチタニウム |
| テンプル | アセテート /βチタニウム | アセテート /βチタニウム | アセテート /βチタニウム | |
| モダン | - | - | - | |


