Specs
| 品番 | TP-8500/8500L | TP-8501/8501L | TP-8502/8502L | |
|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥30,000(モノカラー)/32,000(バイカラー)+Tax | ¥30,000(モノカラー)/32,000(バイカラー)+Tax | ¥30,000(モノカラー)/32,000(バイカラー)+Tax | |
| サイズ | サイズ | 57□14-134 | 51□17-134 | 56□15-134 |
| レンズシェイプ サイズ | 56.0×31.5mm | 50.0×36.1mm | 55.0×34.4mm | |
| レンズカーブ | 3C | 3C | 3C | |
| フレーム全長 | 150mm | 150mm | 150mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム / βチタニウム(バネ部) | チタニウム / βチタニウム(バネ部) | チタニウム / βチタニウム(バネ部) |
| テンプル | チタニウム | チタニウム | チタニウム | |
| モダン | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | |


