Specs
| 品番 | TR-380 | TR-381 | TR-382 | TR-383 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥24,000+Tax | ¥24,000+Tax | ¥24,000+Tax | ¥24,000+Tax | |
| サイズ | サイズ | 49□18-138 | 52□17-138 | 50□18-138 | 52□17-138 |
| レンズシェイプ サイズ | 48×28.0mm | 51×26.5mm | 50×27.0mm | 52×27.1mm | |
| レンズカーブ | 3C | 3C | 3C | 3C | |
| フレーム全長 | 149mm | 149mm | 149mm | 149mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム /チタニウム合金 /Bio-Titan LEX /βチタニウム | チタニウム /チタニウム合金 /Bio-Titan LEX /βチタニウム | チタニウム /チタニウム合金 /Bio-Titan LEX /βチタニウム | チタニウム /チタニウム合金 /Bio-Titan LEX /βチタニウム |
| テンプル | βチタニウム | βチタニウム | βチタニウム | βチタニウム | |
| モダン | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | |



