Specs
| 品番 | TR-8610 | TR-8611 | TR-8612 | TR-8613 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥28,000+Tax | ¥28,000+Tax | ¥28,000+Tax | ¥28,000+Tax | |
| サイズ | サイズ | 55□17-133 | 54□18-133 | 54□17-133 | 53□18-133 |
| レンズシェイプ サイズ | 54.0×31.0mm | 54.0×31.0mm | 53.0×31.8mm | 53.0×31.8mm | |
| レンズカーブ | 3C | 3C | 3C | 3C | |
| フレーム全長 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム合金 / チタニウム(ブリッジ・ヨロイ) | チタニウム合金 / チタニウム(ブリッジ・ヨロイ) | チタニウム合金 / チタニウム(ブリッジ・ヨロイ) | チタニウム合金 / チタニウム(ブリッジ・ヨロイ) |
| テンプル | チタニウム / βチタニウム(バネパーツ) | チタニウム / βチタニウム(バネパーツ) | チタニウム / βチタニウム(バネパーツ) | チタニウム / βチタニウム(バネパーツ) | |
| モダン | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | |



