Specs
| 品番 | TS-8030 | TS-8031 | TS-8032 | |
|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥25,000+Tax | ¥25,000+Tax | ¥25,000+Tax | |
| サイズ | サイズ | 52□16-141 | 55□16-141 | 55□16-141 |
| レンズシェイプ サイズ | 51×29.7mm | 54×31.1mm | 54×31.4mm | |
| レンズカーブ | 4C | 4C | 4C | |
| フレーム全長 | 149.5mm | 149.5mm | 147mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム / βチタニウム | チタニウム / βチタニウム | チタニウム / βチタニウム |
| テンプル | ラバロン / βチタニウム | ラバロン / βチタニウム | ラバロン / βチタニウム | |
| モダン | - | - | - | |


