Specs
| 品番 | GA1986 | GA1987 | GA1988 | GA1989 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥31,000+Tax | ¥31,000+Tax | ¥31,000+Tax | ¥31,000+Tax | |
| サイズ | サイズ | 47□19-135 | 47□21-135 | 49□20-135 | 50□19-135 |
| レンズシェイプ サイズ | 46.0×38.0mm | 46.0×39.7mm | 48.0×39.7mm | 49.0×38.6mm | |
| レンズカーブ | 4C | 4C | 4C | 4C | |
| フレーム全長 | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | |
| 材質 | フロント | セルロイド | セルロイド | セルロイド | セルロイド |
| テンプル | チタニウム/βチタニウム | チタニウム/βチタニウム | チタニウム/βチタニウム | チタニウム/βチタニウム | |
| モダン | - | - | - | - | |



