Specs
| 品番 | JS-2040 | JS-2041 | JS-2042 | JS-2043 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥26,000+Tax | ¥26,000+Tax | ¥26,000+Tax | ¥26,000+Tax | |
| サイズ | サイズ | 53□17-140 | 53□18-140 | 54□17-140 | 53□18-140 |
| レンズシェイプ サイズ | 52×27.3mm | 53×28.0mm | 53×30.0mm | 53×30.8mm | |
| レンズカーブ | 3C | 3C | 3C | 3C | |
| フレーム全長 | 149mm | 149mm | 149mm | 149mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム /チタニウム合金 | チタニウム /チタニウム合金 | チタニウム /チタニウム合金 | チタニウム /チタニウム合金 |
| テンプル | 超弾性樹脂(TR90LX) | 超弾性樹脂(TR90LX) | 超弾性樹脂(TR90LX) | 超弾性樹脂(TR90LX) | |
| モダン | - | - | - | - | |



