Specs
| 品番 | JS-2050 | JS-2051 | JS-2052 | JS-2053 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥28,000+Tax | ¥28,000+Tax | ¥28,000+Tax | ¥28,000+Tax | |
| サイズ | サイズ | 55□17-140 | 54□18-140 | 54□17-140 | 53□18-140 |
| レンズシェイプ サイズ | 54×29.0mm | 54×29.0mm | 53×31.0mm | 53×30.6mm | |
| レンズカーブ | 3C | 3C | 3C | 3C | |
| フレーム全長 | 149mm | 149mm | 149mm | 149mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム / チタニウム合金 | チタニウム / チタニウム合金 | チタニウム / チタニウム合金 | チタニウム / チタニウム合金 |
| テンプル | 超弾性樹脂(TR90LX) / チタニウム | 超弾性樹脂(TR90LX) / チタニウム | 超弾性樹脂(TR90LX) / チタニウム | 超弾性樹脂(TR90LX) / チタニウム | |
| モダン | - | - | - | - | |



