Specs
| 品番 | JS-2070 | JS-2071 | JS-2072 | JS-2073 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥22,000+Tax | ¥22,000+Tax | ¥22,000+Tax | ¥22,000+Tax | |
| サイズ | サイズ | 51□16-142 | 53□17-142 | 54□17-142 | 56□17-142 |
| レンズシェイプ サイズ | 50×30.0mm | 52×32.3mm | 53×31.5mm | 55×34.0mm | |
| レンズカーブ | 4C | 4C | 4C | 4C | |
| フレーム全長 | 149mm | 149mm | 149mm | 149mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム / チタニウム合金 / 合金 | チタニウム / チタニウム合金 / 合金 | チタニウム / チタニウム合金 / 合金 | チタニウム / チタニウム合金 / 合金 |
| テンプル | 超弾性樹脂(TR90LX) / チタニウム | 超弾性樹脂(TR90LX) / チタニウム | 超弾性樹脂(TR90LX) / チタニウム | 超弾性樹脂(TR90LX) / チタニウム | |
| モダン | - | - | - | - | |



