Specs
| 品番 | JS-530 | JS-531 | JS-532 | JS-533 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥26,000+Tax | ¥26,000+Tax | ¥26,000+Tax | ¥26,000+Tax | |
| サイズ | サイズ | 53□17-145 | 54□17-145 | 53□18-145 | 54□18-145 |
| レンズシェイプ サイズ | 52×28.4mm | 53×28.0mm | 53×28.3mm | 54×30.0mm | |
| レンズカーブ | 3C | 3C | 3C | 3C | |
| フレーム全長 | 149.5mm | 149.5mm | 149.5mm | 149.5mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム /チタニウム合金 | チタニウム /チタニウム合金 | チタニウム /チタニウム合金 | チタニウム /チタニウム合金 |
| テンプル | 超弾性樹脂(TR90LX) /チタニウム合金 | 超弾性樹脂(TR90LX) /チタニウム合金 | 超弾性樹脂(TR90LX) /チタニウム合金 | 超弾性樹脂(TR90LX) /チタニウム合金 | |
| モダン | - | - | - | - | |



