Specs
| 品番 | JS-2060 | JS-2061 | JS-2062 | JS-2063 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥22,000+Tax | ¥22,000+Tax | ¥22,000+Tax | ¥22,000+Tax | |
| サイズ | サイズ | 49□16-138 | 51□17-138 | 48□18-138 | 53□17-138 |
| レンズシェイプ サイズ | 48.0×28.0mm | 50.0×28.0mm | 47.0×35.0mm | 52.0×32.0mm | |
| レンズカーブ | 3C | 3C | 3C | 3C | |
| フレーム全長 | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | |
| 材質 | フロント | アセテート /チタニウム | アセテート /チタニウム | アセテート /チタニウム | アセテート /チタニウム |
| テンプル | 超弾性樹脂(TR90LX) /チタニウム | 超弾性樹脂(TR90LX) /チタニウム | 超弾性樹脂(TR90LX) /チタニウム | 超弾性樹脂(TR90LX) /チタニウム | |
| モダン | - | - | - | - | |



