Specs
| 品番 | JS-6020 | JS-6021 | JS-6022 | JS-6023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥22,000+Tax | ¥22,000+Tax | ¥22,000+Tax | ¥22,000+Tax | |
| サイズ | サイズ | 49□16-138 | 50□17-138 | 49□17-138 | 53□16-138 |
| レンズシェイプ サイズ | 48.0×28.0mm | 49.0×31.5mm | 48.0×35.4mm | 52.0×33.0mm | |
| レンズカーブ | 3C | 3C | 3C | 3C | |
| フレーム全長 | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | |
| 材質 | フロント | アセテート /チタニウム | アセテート /チタニウム | アセテート /チタニウム | アセテート /チタニウム |
| テンプル | 超弾性樹脂(TR55LX) /チタニウム | 超弾性樹脂(TR55LX) /チタニウム | 超弾性樹脂(TR55LX) /チタニウム | 超弾性樹脂(TR55LX) /チタニウム | |
| モダン | - | - | - | - | |



