Specs
| 品番 | RU2020 | RU2021 | RU2022 | |
|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥OPEN | ¥OPEN | ¥OPEN | |
| サイズ | サイズ | 53□17-135 | 52□18-135 | 54□16-135 |
| レンズシェイプ サイズ | 52.0×34.8mm | 52.0×34.8mm | 53.0×36.5mm | |
| レンズカーブ | 4C | 4C | 4C | |
| フレーム全長 | 142.9mm | 142.9mm | 142.9mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム | チタニウム | チタニウム |
| テンプル | チタニウム | チタニウム | チタニウム | |
| モダン | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | |
| 品番 | RU2023 | RU2024 | RU2025 | |
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥OPEN | ¥OPEN | ¥OPEN | |
| サイズ | サイズ | 53□17-135 | 52□16-135 | 51□17-135 |
| レンズシェイプ サイズ | 53.0×36.5mm | 51.0×32.5mm | 51.0×32.5mm | |
| レンズカーブ | 4C | 4C | 4C | |
| フレーム全長 | 142.9mm | 141.7mm | 141.7mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム | チタニウム | チタニウム |
| テンプル | チタニウム | チタニウム | チタニウム | |
| モダン | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | |





