Specs
| 品番 | RU2026 | RU2027 | RU2028 | |
|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥OPEN | ¥OPEN | ¥OPEN | |
| サイズ | サイズ | 51□16-135 | 50□17-135 | 53□16-135 |
| レンズシェイプ サイズ | 50.0×33.5mm | 50.0×33.5mm | 52.0×34.0mm | |
| レンズカーブ | 4C | 4C | 4C | |
| フレーム全長 | 145mm | 145mm | 145mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム | チタニウム | チタニウム |
| テンプル | チタニウム | チタニウム | チタニウム | |
| モダン | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | |
| 品番 | RU2029 | RU2030 | RU2031 | |
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥OPEN | ¥OPEN | ¥OPEN | |
| サイズ | サイズ | 52□17-135 | 53□16-135 | 52□17-135 |
| レンズシェイプ サイズ | 52.0×34.0mm | 52.0×36.1mm | 52.0×36.1mm | |
| レンズカーブ | 4C | 4C | 4C | |
| フレーム全長 | 145mm | 145mm | 145mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム | チタニウム | チタニウム |
| テンプル | チタニウム | チタニウム | チタニウム | |
| モダン | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | セルロース・プロピオネート | |





